Copyright 2026 - Custom text here

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลการจัดซื้องบต่าบริการทางการแพทย์ฯปีงบประมาณ2562_ร้อยละ70 26 ธันวาคม 2561 920
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 938
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 05 ธันวาคม 2561 1018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 01 พฤศจิกายน 2561 1118
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 969
รายงานผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 983
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 1003
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 15 สิงหาคม 2561 1006
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 08 มิถุนายน 2561 1027
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 1089
f t g m