ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
- รายละเอียด
- หมวด: ITA 2566
- เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566 04:31
- เขียนโดย ธนมัย สุขสำโรง
- ฮิต: 355
MOIT15 | หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
MOIT15 | 1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
MOIT15 | 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT15 | 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น | Link |
MOIT15 | 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||
MOIT15 | 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | Link |
MOIT15 | 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 | Link |
MOIT15 | 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
MOIT16 | รอบไตรมาสที่ 2 | |
MOIT16 | 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) | |
MOIT16 | 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 | Link |
MOIT16 | 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) | |
MOIT16 | 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 | Link |
MOIT16 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | รอบไตรมาสที่ 4 | |
MOIT16 | 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) | |
MOIT16 | 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 | Link |
MOIT16 | 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) | |
MOIT16 | 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT16 | 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 | Link |
MOIT16 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT17 | หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ | |
MOIT17 | 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน | Link |
MOIT17 | 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน | Link |
MOIT17 | 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT17 | 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100 | Link |
MOIT17 | 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT17 | ไตรมาสที่ 4 | |
MOIT17 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT17 | 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101) | Link |
MOIT17 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT18 | หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) | |
MOIT18 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น | Link |
MOIT18 | 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17 | Link |
MOIT18 | 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. | Link |
MOIT18 | 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT19 | หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบรายงาน ฯ (msrs)จะปิดในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น.) | |
MOIT19 | ไตรมาสที่ 2 | |
MOIT19 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
Link |
MOIT19 | 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) | Link |
MOIT19 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT19 | ไตรมาสที่ 4 | |
MOIT19 | 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
Link |
MOIT19 | 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106 | Link |
MOIT19 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |