ITA 2565
- รายละเอียด
- หมวด: ITA
- เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2564 10:29
- เขียนโดย ธนมัย สุขสำโรง
- ฮิต: 2175
ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล
MOIT1 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน |
MOIT1 | 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง | |
MOIT1 | 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | Link |
MOIT1 | 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) | Link |
MOIT1 | 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) | Link |
MOIT1 | 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT1 | 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) |
MOIT1 | 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) | |
MOIT1 | 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | Link |
MOIT1 | 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) | Link |
MOIT1 | 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน |
MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย | |
MOIT2 | 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) | Link |
MOIT2 | 1.2 นโยบายของผู้บริหาร | Link |
MOIT2 | 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | Link |
MOIT2 | 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | Link |
MOIT2 | 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) | Link |
MOIT2 | 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH | Link |
MOIT2 | 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 | Link |
MOIT2 | 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 | Link |
MOIT2 | 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 | Link |
MOIT2 | 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน | Link |
MOIT2 | 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม | Link |
MOIT2 | 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) | Link |
MOIT2 | 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ | Link |
MOIT2 | 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link |
MOIT2 | 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน | Link |
MOIT2 | 14 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ | Link |
MOIT2 | 15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | Link |
MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย | |
MOIT2 | 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) | Link |
MOIT2 | 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี | Link |
MOIT2 | 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง | Link |
MOIT2 | 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ | Link |
MOIT2 | 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) | Link |
ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
MOIT3 | หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
MOIT3 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT3 | 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | Link |
MOIT3 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
MOIT4 | ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน | Link |
MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) | Link |
MOIT4 | 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ | Link |
MOIT4 | 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส | |
MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส |
Link |
MOIT4 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา | |
MOIT4 | 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT4 | 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท | Link |
MOIT4 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 | |
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้ | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 | Link |
MOIT5 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | ไตรมาส ที่ 2 | |
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ | |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 | Link |
MOIT5 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | ไตรมาส ที่ 3 | |
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน2565 ดังนี้ | |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 | Link |
MOIT5 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | ไตรมาส ที่ 4 | |
MOIT5 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT5 | 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน2565 ดังนี้ | |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565 | Link |
MOIT5 | ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565 | Link |
MOIT5 | 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
ชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT6 |
ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|
MOIT6 | 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
MOIT6 | 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT6 | 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1) | Link |
MOIT6 | 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT6 | 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน | |
MOIT6 | 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT6 | 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1) | Link |
MOIT6 | 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT7 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร | |
MOIT7 | กรณีหน่วยงานใช้คำสั่งเดิม ฯ / กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุง ฯ | |
MOIT7 | กรณีหน่วยงานใช้คำสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน | |
MOIT7 | 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT7 | 2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.) | Link |
MOIT7 | 3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | Link |
MOIT7 | 4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | Link |
MOIT7 | 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT7 | กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
MOIT7 | 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
Link |
MOIT7 | 2. มีคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.) | Link |
MOIT7 | 3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) | Link |
MOIT7 | 4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | Link |
MOIT7 | 5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | Link |
MOIT7 |
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
Link |
MOIT8 |
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
|
MOIT8 |
ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) |
|
MOIT8 | 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT8 | 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) | Link |
MOIT8 | 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) | Link |
MOIT8 | 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT8 | ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) | |
MOIT8 | 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT8 | 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) | Link |
MOIT8 | 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) | Link |
MOIT8 | 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT9 | หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | |
MOIT9 | 1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย | |
MOIT9 | 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ | Link |
MOIT9 | 1.2 โครงการ | Link |
MOIT9 | 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย | Link |
MOIT9 | 3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | Link |
MOIT9 | 4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | Link |
MOIT9 | 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) | Link |
MOIT9 | 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT10 | หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน | |
MOIT10 | 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT10 | 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT10 | 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม | Link |
MOIT10 | 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link |
MOIT11 | หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน | |
MOIT11 | 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) | Link |
